Ir para o Conteúdo Principal

Programa de Recompra

Programa Data Aprovação Data Encerramento Limite de Ações (em milhões) Total Recomprado (em milhões) Preço Médio VALOR TOTAL (R$) (em milhões)
1º Programa 18/09/2013 24/04/2014 160 160 R$0,25 R$40
2º Programa 24/04/2014 27/05/2015 160 112 R$0,23 R$26
3º Programa 27/05/2015 25/05/2016 160 160 R$0,10 R$16
4º Programa 25/05/2016 25/05/2016 90 90 R$0,32 R$30
5º Programa 22/02/2018 21/02/2019 96 28 R$3,20 R$88
6º Programa 21/02/2019 21/08/2020 144 27 R$8,68 R$235
7º Programa 26/08/2020 26/08/2021 40 40 R$22,27 R$891
8º Programa 26/08/2021 25/02/2023 40 40 R$16,14 R$646
9º Atual 24/02/2023 24/08/2024 40 * * *

Valores ajustados à cotação atual, contemplando os seguintes acontecimentos:

  • 09 de Setembro de 2015 um Agrupamento na ordem de 8 ações para 1
  • 15 de Agosto de 2017 um Desdobramento na ordem de 1 ação para 8
  • 11 de Julho de 2019 um Desdobramento na ordem de 1 ação para 8
  • 14 de Outubro de 2020 um Desdobramento na ordem de 1 ação para 4

* Até a data de 01/10/2021

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder