Ir para o Conteúdo Principal
PROGRAM APPROVAL DATE CLOSING DATE LIMIT OF SHARES (in millions) TOTAL PURCHASED (in millions) AVERAGE PRICE TOTAL AMOUNT(R$)(in millions)
1° Program 09/18/2013 04/24/2014 16 16 R$2.50 R$40
2° Program 04/24/2014 05/27/2015 16 11 R$2.30 R$26
3° Program 05/27/2015 05/25/2016 16 16 R$1.00 R$16
4° Program 05/25/2016 05/25/2016 9 9 R$3.20 R$30
5° Program 02/22/2018 02/21/2019 9 2 R$32.00 R$88
6° Program 02/21/2019 08/21/2020 14 2 R$86.80 R$235
7° Program 08/26/2020 08/26/2021 4 4 R$222.70 R$891
8° Program 08/26/2021 02/25/2023 4 4 R$161.40 R$646
9° Program 02/24/2023 08/24/2024 4 0 0 0

Amounts adjusted to current quote, including the following events:

  • September 9, 2015, a reverse split of 8 shares to 1
  • August 15, 2017, a split of 1 share to 8
  • July 11, 2019, a split of 1 share to 8
  • October 14, 2020, a split of 1 share to 4
  • May 27, 2024, a reverse split of 10 shares to 1

* Until 12/20/2024

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder