Ir para o Conteúdo Principal

Programa de Recompra

Programa Data Aprovação Data Encerramento Limite de Ações (em milhões) Total Recomprado (em milhões) Preço Médio VALOR TOTAL (R$) (em milhões)
1º Programa 18/09/2013 24/04/2014 16 16 R$2,50 R$40
2º Programa 24/04/2014 27/05/2015 16 11 R$2,30 R$26
3º Programa 27/05/2015 25/05/2016 16 16 R$1,00 R$16
4º Programa 25/05/2016 25/05/2016 9 9 R$3,20 R$30
5º Programa 22/02/2018 21/02/2019 9 2 R$32,00 R$88
6º Programa 21/02/2019 21/08/2020 14 2 R$86,80 R$235
7º Programa 26/08/2020 26/08/2021 4 4 R$222,70 R$891
8º Programa 26/08/2021 25/02/2023 4 4 R$161,40 R$646
9º Programa 24/02/2023 24/08/2024 4 0 0 0

Valores ajustados à cotação atual, contemplando os seguintes acontecimentos:

  • 09 de Setembro de 2015 um Grupamento na ordem de 8 ações para 1
  • 15 de Agosto de 2017 um Desdobramento na ordem de 1 ação para 8
  • 11 de Julho de 2019 um Desdobramento na ordem de 1 ação para 8
  • 14 de Outubro de 2020 um Desdobramento na ordem de 1 ação para 4
  • 27 de Maio de 2024 um Grupamento na ordem de 10 ação para 1 

* Até a data de 20/12/2024

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder